Produtos
Selecione o produto desejado e clique no carrinho para adicioná-lo.
Informação importante: Pedido mínimo de 2 bobinas, que devem ser da mesma referência e largura.
Produtos
Características
Última atualização: 19/05/2026 08:30:29
| Qtd Estoque | Produto | Referência | Espessura | Largura | Comprimento | Peso por Bobina | Diâmetro Suporte | Diâmetro Externo | Estoque | Característica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 930 | 36000 | 562 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 16 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 880 | 36000 | 530 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 12 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 1140 | 18000 | 345 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 14 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 920 | 18000 | 278 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 2 | BOPET | 10.21/12 | 12 | 470 | 36000 | 142 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 10 | BOPET | 10.22/12 | 12 | 720 | 36000 | 435 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - COEX | |
| 7 | BOPET | 10.22/12 | 12 | 920 | 36000 | 556 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - COEX | |
| 4 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 1000 | 36000 | 605 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 33 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 740 | 36000 | 448 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 12 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 750 | 36000 | 453 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 10 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 770 | 18000 | 233 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 8 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 510 | 18000 | 154 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 8 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 1020 | 18000 | 308 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 4 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 1280 | 18000 | 387 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 6 | BOPET | 66.10/50 | 50 | 670 | 8796 | 197 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 8 | BOPET | 10.22/12 | 12 | 540 | 36000 | 327 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - COEX | |
| 4 | BOPET | 10.22/12 | 12 | 1140 | 36000 | 689 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - COEX | |
| 4 | BOPET | 10.22/12 | 12 | 950 | 36000 | 575 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - COEX | |
| 4 | BOPET | 10.22/12 | 12 | 690 | 36000 | 417 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - COEX | |
| 35 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 760 | 36000 | 459 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 26 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 690 | 36000 | 415 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 19 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 980 | 36000 | 587 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 20 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 1070 | 36000 | 644 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 1 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 800 | 36000 | 479 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 2 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 650 | 36000 | 391 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 1 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 490 | 36000 | 148 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 4 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 630 | 36000 | 381 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 1 | BOPET | 10.22/12 | 12 | 990 | 36000 | 600 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - COEX | |
| 26 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 1020 | 36000 | 601 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 39 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 710 | 36000 | 427 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 14 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 680 | 18000 | 206 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 2 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 850 | 36000 | 515 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 9 | BOPET | 10.22/12 | 12 | 740 | 36000 | 448 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - COEX | |
| 4 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 1050 | 36000 | 632 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 7 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 950 | 36000 | 570 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 24 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 730 | 18000 | 221 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 8 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 970 | 18000 | 293 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 3 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 660 | 36000 | 398 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 40 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 540 | 36000 | 327 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 6 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 570 | 18000 | 172 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 2 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 860 | 36000 | 511 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 10 | BOPET | 10.22/12 | 12 | 650 | 36000 | 393 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - COEX | |
| 2 | BOPET | 10.22/12 | 12 | 620 | 36000 | 375 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - COEX | |
| 1 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 1260 | 36000 | 762 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 35 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 730 | 36000 | 442 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 21 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 1100 | 36000 | 664 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 37 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 1160 | 36000 | 700 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 16 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 1040 | 36000 | 625 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 4 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 1070 | 18000 | 324 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 62 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 620 | 36000 | 375 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 36 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 720 | 36000 | 435 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 5 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 900 | 36000 | 541 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 4 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 1210 | 36000 | 728 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 2 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 580 | 36000 | 350 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 4 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 640 | 36000 | 387 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 6 | BOPET | 10.22/12 | 12 | 700 | 36000 | 423 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - COEX |
Sucesso

