Produtos
Selecione o produto desejado e clique no carrinho para adicioná-lo.
Informação importante: Pedido mínimo de 2 bobinas, que devem ser da mesma referência e largura.
Produtos
Características
Última atualização: 15/06/2025 14:00:46
Qtd Estoque | Produto | Referência | Espessura | Largura | Comprimento | Peso por Bobina | Diâmetro Suporte | Diâmetro Externo | Estoque | Característica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | BOPET | 10.21/12 | 12 | 1090 | 18000 | 330 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - COEX | |
11 | BOPET | 10.21/12 | 12 | 1140 | 18000 | 345 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - COEX | |
2 | BOPET | 10.21/12 | 12 | 470 | 18000 | 142 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - COEX | |
1 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 490 | 18000 | 148 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
4 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 550 | 18000 | 166 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
1 | BOPET | MAX/12 | 12 | 630 | 1500 | 16 | 152 | 218 | SP | METALIZADO | |
2 | BOPP | SC17TN | 17,5 | 960 | 22600 | 342,79 | 152 | 733 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | SC17TN | 17,5 | 960 | 22860 | 348,39 | 152 | 737 | SP | SELAVEL | |
4 | BOPP | SC17TN | 17,5 | 960 | 22691 | 349,19 | 152 | 735 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | SC17TN | 17,5 | 960 | 22821 | 351,19 | 152 | 737 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | SC17TN | 17,5 | 960 | 22691 | 347,19 | 152 | 735 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | SC17TN | 17,5 | 1020 | 22496 | 367,82 | 152 | 732 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | SC17TN | 17,5 | 1020 | 22471 | 367,42 | 152 | 731 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | SC17TN | 17,5 | 1020 | 22765 | 372,22 | 152 | 736 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | SC17TN | 17,5 | 1020 | 22667 | 370,62 | 152 | 734 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | SC17TN | 17,5 | 1020 | 22863 | 373,82 | 152 | 737 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | SC17TN | 17,5 | 1020 | 22740 | 367,42 | 152 | 735 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | SC17TN | 17,5 | 1020 | 22679 | 367,02 | 152 | 734 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | SC17TN | 17,5 | 1020 | 22826 | 367,62 | 152 | 737 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | SC20TN | 20 | 860 | 20174 | 321,49 | 152 | 740 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | SC20TN | 20 | 1120 | 20109 | 417,33 | 152 | 739 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | SC20TN | 20 | 1120 | 20167 | 418,53 | 152 | 740 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | SC20TN | 20 | 1120 | 20128 | 417,73 | 152 | 739 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | SC20TN | 20 | 1120 | 20051 | 415,93 | 152 | 738 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | SC20TN | 20 | 1120 | 20176 | 417,73 | 152 | 740 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | SC20TN | 20 | 1200 | 20161 | 448,29 | 152 | 740 | SP | SELAVEL | |
4 | BOPP | SC20TN | 20 | 1200 | 20170 | 448,49 | 152 | 740 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | SC20TN | 20 | 1200 | 20080 | 446,49 | 152 | 739 | SP | SELAVEL | |
2 | BOPP | SC20TN | 20 | 1200 | 20170 | 446,49 | 152 | 740 | SP | SELAVEL | |
27 | BOPET | 66.10/36 | 36 | 670 | 4200 | 142 | 152 | 469 | SP | SEM TRATAMENTO | |
8 | BOPET | 66.10/50 | 50 | 670 | 3000 | 141 | 152 | 468 | SP | SEM TRATAMENTO |
Sucesso